ツイル組織の無地スーツ。ツイル特有の光沢感と、しなやかな風合いが特徴です。メンズドレススタイルの定番的な素材を使用したスーツは、幅広いシーンで着用していただけるユーティリティスーツです。ネイビーとブラックの2色展開。
裏仕様:背抜き
ベント仕様:センターベント
タック:ノータック
着用シーズン:スリーシーズン
【製品寸法】
トップス
Y4 : 肩幅:41.6, バスト:97.8, 袖丈:57.5, 着丈:68.5
Y5 : 肩幅:42.8, バスト:100.3, 袖丈:59.5, 着丈:70.5
Y6 : 肩幅:43.4, バスト:102.3, 袖丈:61.5, 着丈:72.5
Y7 : 肩幅:47.2, バスト:117.7, 袖丈:63, 着丈:75.5
3S-SS : 肩幅:42.5, バスト:100.5, 袖丈:57.5, 着丈:68.5
SS : 肩幅:43.4, バスト:103.0, 袖丈:59.5, 着丈:70.5
SS-S : 肩幅:44, バスト:105.0, 袖丈:61.5, 着丈:72.5
A7 : 肩幅:44.6, バスト:107.0, 袖丈:63.0, 着丈:74.5
S-M : 肩幅:43.4, バスト:106.2, 袖丈:57.5, 着丈:69.5
M : 肩幅:44.6, バスト:108.7, 袖丈:59.5, 着丈:71.5
M-L : 肩幅:45.2, バスト:110.7, 袖丈:61.5, 着丈:73.5
AB7 : 肩幅:45.8, バスト:112.7, 袖丈:63.0, 着丈:75.5
BB4 : 肩幅:44.8, バスト:111.2, 袖丈:57.5, 着丈:69.5
BB5 : 肩幅:46, バスト:113.7, 袖丈:59.5, 着丈:71.5
BB6 : 肩幅:46.6, バスト:115.7, 袖丈:61.5, 着丈:73.5
BB7 : 肩幅:47.2, バスト:117.7, 袖丈:63, 着丈:75.5
ボトムス
Y4 : ウエスト:76, 股上:23, 股下:88.5, 渡り:31.3, 裾幅:17.7
Y5 : ウエスト:78, 股上:23.5, 股下:90.5, 渡り:32, 裾幅:18.1
Y6 : ウエスト:80, 股上:24, 股下:92.5, 渡り:32.7, 裾幅:18.5
Y7 : ウエスト:82, 股上:24.5, 股下:94.5, 渡り:33.4, 裾幅:18.9
3S-SS : ウエスト:78.0, 股上:23.0, 股下:88.0, 渡り:32.1, 裾幅:18.2
SS : ウエスト:80.0, 股上:23.5, 股下:90.0, 渡り:32.8, 裾幅:18.6
SS-S : ウエスト:82.0, 股上:24.0, 股下:92.0, 渡り:33.5, 裾幅:19.0
A7 : ウエスト:84.0, 股上:24.5, 股下:94.0, 渡り:34.2, 裾幅:19.4
S-M : ウエスト:84.0, 股上:23.5, 股下:87.0, 渡り:33.6, 裾幅:19.0
M : ウエスト:86.0, 股上:24.0, 股下:89.0, 渡り:34.3, 裾幅:19.4
M-L : ウエスト:88.0, 股上:24.5, 股下:91.0, 渡り:35.0, 裾幅:19.8
AB7 : ウエスト:90.0, 股上:25.0, 股下:93.0, 渡り:35.7, 裾幅:20.2
BB4 : ウエスト:94, 股上:24, 股下:87, 渡り:35.3, 裾幅:19.4
BB5 : ウエスト:96, 股上:24.5, 股下:89, 渡り:36, 裾幅:19.8
BB6 : ウエスト:98, 股上:25, 股下:91, 渡り:36.7, 裾幅:20.2
BB7 : ウエスト:100, 股上:25.5, 股下:93, 渡り:37.4, 裾幅:20.6
【素材】
表地:毛100.0% 裏地:キュプラ100.0% (ベンベルグ)
こちらはアウトレット品です。
主にはシーズン落ちの新品になりますが、中には細かな傷やシワ、若干の色落ち等がある場合がございます(訳あり品を除く)。
詳細はこちら